Vytápění skleníků
HORKOVZDUŠNÉ GENERÁTORY CO2 HOLLAND HEATER
Výrobce: Holland Heater De Lier bv.
Popis: Plynové přímotopné horkovzdušné generátory Holland Heater se používají pro dodávku tepla a CO2 pro skleníky a fóliovníky. Výkonová řada od 18 -128 kW plně dostačuje jakýmkoliv požadavkům.
Konstrukce je řešena tak, že elektrický ventilátor v zadní části válcového tělesa tlačí kolem spalovací komory okolní vzduch. Na výstupu je tento vzduch nejen ohřát, ale i obohacen větším množstvím CO2.
Výrobek je certifikován SZÚ Brno B-30-00662/01
Použití: pro ohřev a obohacování prostoru skleníků a foliovníků CO2 (oxidem uhličitým)
| TYP | HH15 | HH24 | HH30 | HH50 | HH80 | HH110 | |
| DRUH PLYNU | zemní | zemní | zemní | zemní | zemní | zemní | |
| VÝKON | kW | 18 | 28 | 35 | 58 | 93 | 128 |
| LOPATKY VENTILÁTORU | 35 - 50 | 35 - 50 | 40 - 50 | 30 - 50 | 25 - 50 | 25 - 50 | |
| POČET TRYSEK | 3 | 5 | 6 | 5 | 10 | 11 | |
| PRŮMĚR TRYSKY | (mm) | 1,9 | 2,1 | 2,1 | 3,2 | 3,7 | 3,7 |
| NAPÁJECÍ NAPĚTÍ | (V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| SPOTŘEBA PLYNU | (m3/h) | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 13 |
| DÁLKOVÉ OVLÁDACÍ NAPĚTÍ | (V) | 24 AC -DC | 24 AC -DC | 24 AC -DC | 24 AC -DC | 24 AC -DC | 24 AC -DC |
| MNOŽSTVÍ OHŘÁTÉHO VZDUCHU | (m3/h) | 3300 | 3300 | 4000 | 6000 | 9200 | 9200 |
| Hmotnost | kg | 30 | 30 | 30 | 60 | 75 | 75 |
| ROZMĚRY (délka* průměr) | mm | 1590 * 565 | |||||
|
|
|||||||



