Deskové výměníky Alfa-LAVAL
Deskový výměník tepla se skládá ze sady desek s těsněním, seřazených za sebou a stažených pomocí šroubů - rozebíratelné výměníky (např. M3, M6, M10, M15, …). Výměníky, kde nahrazuje těsnění spoj pájený mědí (niklem), se nazývají pájené (např. CB 26, CB 30, CB 60, CB 110/CB112, CB 200, CB 300).
Uspořádání desek výměníků je velice efektivní, protože obě média procházejí přesně opačným směrem a jedná se tedy o dokonalý protiroud. Všechny desky jsou prolisovány tak, aby docházelo k intenzivní turbulenci, čímžse zvyšuje přestup tepla.
V zásadě je možno říci, že deskové výměníky tepla mají 3 až 5 krát vyšší účinnostnež výměníky trubkové.
Použití deskových výměníků tepla:
- systémy ÚT (voda/voda, pára/voda)
- systémy TUV
- chladící okruhy
- dochlazování kondenzátu
- olejové aplikace
- solární systémy, bazény, tepelná čerpadla, kogenerace
Zajišťujeme:
- návrh a výpočet optimálního typu výměníku pomocí výpočtového programu
- prodej a poradenství při instalaci
- servis - čištění výměníků i přímo na místě
Deskové tepelné výměníky pájené typ CB 30 (dříve CB 27)
| počet desek | rozměry ( d x š x v ) | váha kg |
| 10 | 78×112x310 | 3 |
| 18 | 97×112x310 | 4 |
| 24 | 112×112x310 | 4,5 |
| 34 | 136×112x310 | 6 |
| 50 | 174×112x310 | 8 |
| 70 | 222×112x310 | 10 |
Deskové tepelné výměníky pájené typ CB 60 (dříve CB 52)
| počet desek | rozměry ( d x š x v ) | váha kg |
| 10 | 78×112x310 | 5 |
| 20 | 97×112x310 | 7 |
| 30 | 112×112x310 | 10 |
| 40 | 136×112x310 | 12 |
| 50 | 174×112x310 | 14 |
Deskové tepelné výměníky pájené typ CB 110 (dříve CB 76)
| počet desek | rozměry ( d x š x v ) | váha kg |
| 20 | 160×191x618 | 20 |
| 30 | 144×191x618 | 24 |
| 40 | 172×191x618 | 28 |
| 50 | 200×191x618 | 33 |
| 60 | 228×191x618 | 37 |
| 70 | 256×191x618 | 41 |
| 80 | 284×191x618 | 45 |
| 90 | 312×191x618 | 49 |
| 100 | 340×191x618 | 54 |
| 110 | 368×191x618 | 58 |
Deskové tepelné výměníky pájené typ CB 110 (dříve CB 77)
| počet desek | rozměry ( d x š x v ) | váha kg |
| 20 | 115×191x618 | 20 |
| 30 | 144×191x618 | 24 |
| 40 | 172×191x618 | 28 |
| 50 | 200×191x618 | 33 |
| 60 | 229×191x618 | 37 |
| 70 | 258×191x618 | 41 |
| 80 | 286×191x618 | 45 |
| 90 | 315×191x618 | 49 |
| 100 | 340×191x618 | 52 |
Deskové tepelné výměníky pájené typ CB 200
| počet desek | rozměry ( d x š x v ) | váha kg |
| 10 | 236×466x617 | 35 |
| 20 | 262×466x617 | 41 |
| 30 | 289×466x617 | 47 |
| 40 | 315×466x617 | 53 |
| 50 | 342×466x617 | 59 |
| 60 | 368×466x617 | 65 |
| 70 | 395×466x617 | 71 |
Deskové tepelné výměníky pájené typ CB 300
| počet desek | rozměry ( d x š x v ) | váha kg |
| 10 | 236×466x617 | 53 |
| 20 | 262×466x617 | 65 |
| 30 | 289×466x617 | 78 |
| 40 | 315×466x617 | 90 |
| 50 | 342×466x617 | 103 |
| 60 | 368×466x617 | 116 |
| 70 | 395×466x617 | 128 |
| 80 | 421×466x617 | 141 |
| 90 | 448×466x617 | 153 |
| 100 | 474×466x617 | 166 |
Izolace pro tepelné výměníky pájené
typ CB 26, 30, 79, 300
| typ/počet desek | typ/počet desek |
| CB 26 / 10 - 20 | CB 76 / 31 - 60 |
| CB 26 / 21 - 40 | CB 76 / 61 - 90 |
| CB 26 / 41 - 60 | CB 76 / 91 - 120 |
| CB 26 / 61 - 80 | CB 76 / 121 - 150 |
| CB 26 / 81 - 100 | CB 300 / 10 - 50 |
| CB 26 / 101 - 120 | CB 300 / 51 - 100 |
| CB 76 / 10 - 30 | CB 300 / 101 - 150 |
V OBJEDNÁVCE JE NUTNO UVÉST TYP KANÁLŮ
Pozn. kanály H, L, M


