INFINITY PREMIUM | Energetická třída | Chladící výkon | Topný výkon | Ceníková cena (CZK bez DPH) |
|||||||||
Nom. | Min. | Max. | Nom. | Min. | Max. | Vnitřní | Vnější | Sada | |||||
INFINITY PREMIUM 09 | A++/ A+++/ A+ | 2,64 | 1,00 | - | 3,20 | 2,80 | 0,90 | - | 3,60 | 5 588 | 11 253 | 16 841 | |
INFINITY PREMIUM 12 | A++/ A+++/ A+ | 3,52 | 1,00 | - | 4,10 | 3,80 | 0,90 | - | 4,70 | 6 386 | 13 030 | 19 416 | |
INFINITY PREMIUM 18 | A++/ A+++/ A+ | 5,28 | 1,80 | - | 6,10 | 5,50 | 1,40 | - | 6,80 | 8 292 | 20 343 | 28 634 | |
INFINITY PREMIUM 24 | A++/ A+++/ A+ | 7,04 | 2,60 | - | 8,40 | 7,60 | 1,50 | - | 9,40 | 9 528 | 25 493 | 35 020 |
Klimatizaci prodáváme pouze subjektům, které mají oprávnění k instalaci klimatizací. V případě, že máte zájem o naše klimatizace z pozice koncového zákazníka, kontaktujte nás, rádi vám poradíme nejbližší montážní firmu.
Servisní centrum pro ROTHENBERGER Brno
Dukelská třída 247/69
614 00 Brno
Telefon: 545 240 706
E-mail: rothenberger@esl.cz